Produktbeschreibung
- Es stellt die Produktleistung sicher und ist gleichzeitig umweltfreundlich, sodass Ihr Produktionsprozess besser mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung in Einklang steht.
- Mit herausragender Härte und Zugfestigkeit. Es widersteht Verformungen und Verschleiß wirksam und sorgt so für einen langfristig stabilen Betrieb, reduziert die Austauschhäufigkeit und spart Ihnen Wartungskosten.
- Stabile Leistung, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
- Selbst-ausrichtend, hohe Belastbarkeit, geräuscharm, korrosionsbeständig, robust und . Lagerstahlkugel und Kupferring-Verriegelungsextrusion, fallen nicht ab.
- Weit verbreitet in der Konstruktion von Hydraulikzylindern, Schmiedemaschinen, Automatisierungsgeräten und mehr.

POS 10
Einheit: mm
| d | d3 | B | C1MAX | l1max |
| 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 30 |
| d2max | h | l2MAX | dk | d1 |
| 26 | 48 | 61 | 19.05 | 12.9 |
| C(KN) | CO(KN) | Gewicht (g) | ||
| 10 | 14.5 | 55 |
Andere männliche Gelenkkopflager
Einige nicht-standardmäßige oder vorübergehend nicht-ausverkaufte-Lager sind möglicherweise nicht sofort verfügbar.
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren - wir bestätigen gerne die Lieferzeiten und bieten passende Alternativlösungen an.
| TYP | d(mm) | d3 | L2max(mm) | Gewicht (g) |
| POS 5 | 5 | M5×0.8 | 42 | 13 |
| POS 6 | 6 | M6X1 | 46 | 20 |
| POS 8 | 8 | M8X1.25 | 54 | 30 |
| POS 10 | 10 | M10X1.5 | 61 | 55 |
| POS 12 | 12 | M12X1.175 | 69 | 85 |
| POS 14 | 14 | M14X2 | 77 | 140 |
| POS 16 | 16 | M16X2 | 86 | 210 |
| POS 18 | 18 | M18X1.5 | 94 | 280 |
| POS 20 | 20 | M20X1.5 | 102 | 380 |
| POS 22 | 22 | M22X1.5 | 111 | 480 |
| POS 25 | 25 | M24X2 | 124 | 640 |
| POS 28 | 28 | M27X2 | 136 | 960 |
| POS 30 | 30 | M30X2 | 145 | 1100 |
Beliebte label: pos10, China pos10 Hersteller, Lieferanten, Fabrik

